Harvia

Уточнить поиск
Электрическая печь Harvia Alfa A30
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 2-4 |
Мощность, (кВт): | 2,9 |
Вес печи (кг): | 7,6 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 190х360х460 |
Управление: | встроенное |
15 200.00 р.
Электрическая печь Harvia Delta Combi D29SE
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 2-4 |
Мощность, (кВт): | 2,9 |
Вес печи (кг): | 9 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 200х340х635 |
Управление: | выносное (дополнительно) |
47 000.00 р.
Электрическая печь Harvia Delta D23 Steel
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 1,3-2,5 |
Мощность, (кВт): | 2,3 |
Вес печи (кг): | 8 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 200х340х635 |
Управление: | встроенное |
22 800.00 р.
Электрическая печь Harvia Delta D23EE Steel
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 1,3-2,5 |
Мощность, (кВт): | 2,3 |
Вес печи (кг): | 8 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 200х340х635 |
Управление: | выносное (в комплекте) |
31 700.00 р.
Электрическая печь Harvia Delta D29EE Steel
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 2-4 |
Мощность, (кВт): | 2,9 |
Вес печи (кг): | 9 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 200х340х635 |
Управление: | выносное (в комплекте) |
32 000.00 р.
Электрическая печь Harvia Delta D36 Steel
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 2- 4,5 |
Мощность, (кВт): | 3,6 |
Вес печи (кг): | 9 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 200х340х635 |
Управление: | встроенное |
22 800.00 р.
Электрическая печь Harvia Delta D36EE Steel
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 2-4.5 |
Мощность, (кВт): | 3,6 |
Вес печи (кг): | 9 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 200х340х635 |
Управление: | выносное (в комплекте) |
32 000.00 р.
Электрическая печь Harvia ECO M45
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 3-6 |
Мощность, (кВт): | 4,5 |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
15 000.00 р.
Электрическая печь Harvia ECO M60
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 5-8 |
Мощность, (кВт): | 6 |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
15 000.00 р.
Электрическая печь Harvia ECO M80
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 7-12 |
Мощность, (кВт): | 8 |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
16 000.00 р.
Электрическая печь Harvia ECO M90
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 8-14 |
Мощность, (кВт): | 9 |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
18 500.00 р.
Электрическая печь Harvia SteelTopSteel М45
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 3-6 |
Мощность, (кВт): | 4,5 |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
16 500.00 р.
Электрическая печь Harvia SteelTopSteel М60
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 5-8 |
Мощность, (кВт): | 6 |
Материал топки: | нержавеющая сталь |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
17 000.00 р.
Электрическая печь Harvia SteelTopSteel М80
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 7-12 |
Мощность, (кВт): | 8 |
Материал топки: | нержавеющая сталь |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
18 000.00 р.
Электрическая печь Harvia SteelTopSteel М90
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 8-14 |
Мощность, (кВт): | 9 |
Материал топки: | нержавеющая сталь |
Вес печи (кг): | 15 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 290х410х650 |
Управление: | встроенное |
20 000.00 р.