Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Газо-дровяная печь Уралочка 20Н
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 10-20 |
Мощность, (кВт): | 19 |
Материал топки: | нержавеющая сталь |
Вес печи (кг): | 70 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 700x500x755 |
19 500.00 р.
Дровяная печь Ермак 12-ПС
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 6-14 |
Мощность, (кВт): | 12 |
Материал топки: | конструкционная сталь |
Вес печи (кг): | 52 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 595x395x685 |
17 630.00 р.
Дровяная печь Ермак 16-ПС
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 8-18 |
Мощность, (кВт): | 16 |
Материал топки: | конструкционная сталь |
Вес печи (кг): | 62 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 600x515x730 |
19 000.00 р.
Дровяная печь Ермак 16-ПС/сетка
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 8-18 |
Мощность, (кВт): | 16 |
Материал топки: | конструкционная сталь |
Вес печи (кг): | 75 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 735x595x785 |
23 300.00 р.
Дровяная печь Ермак 20-ПС
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 12-24 |
Мощность, (кВт): | 20 |
Материал топки: | конструкционная сталь |
Вес печи (кг): | 70 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 700x515x760 |
22 500.00 р.
Дровяная печь Костёр Парус 24
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 12-24 |
Мощность, (кВт): | 20 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 75 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527x354x983 |
19 800.00 р.
Дровяная печь Костёр 10
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 4-10 |
Мощность, (кВт): | 10 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 45 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527+170x340x672 |
12 850.00 р.
Дровяная печь Костёр 14
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 7-14 |
Мощность, (кВт): | 14 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 56 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527x354x798 |
15 000.00 р.
Дровяная печь Костёр 14К
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 7-14 |
Мощность, (кВт): | 14 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 54 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527x354x798 |
15 000.00 р.
Дровяная печь Костёр 18
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 11-18 |
Мощность, (кВт): | 16 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 63 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 609x354x798 |
16 500.00 р.
Дровяная печь Костёр 18К
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 11-18 |
Мощность, (кВт): | 16 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 63 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 609x354x798 |
16 400.00 р.
Дровяная печь Костёр 21
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 14-21 |
Мощность, (кВт): | 20 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 68 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527x354x983 |
16 750.00 р.
Дровяная печь Костёр 21 Регистр
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 14-21 |
Мощность, (кВт): | 20 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 68 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527x354x983 |
18 750.00 р.
Дровяная печь Костёр 21К
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 14-21 |
Мощность, (кВт): | 20 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 68 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 527x354x983 |
16 600.00 р.
Дровяная печь Костёр 28
Характеристики | |
---|---|
Объем помещения (м3): | 18-28 |
Мощность, (кВт): | 25 |
Материал топки: | Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т/Котловая углеродистая сталь 09Г2С |
Вес печи (кг): | 80 |
Габариты ДxШxВ (мм): | 609x354x983 |
19 700.00 р.